PATIP 2025
- Portada
- PATIP 2025
Plan Anual de Transparencia e Integridad Pública (PATIP)
Componentes y actividades de seguimiento - Gobernación de Presidente Hayes
Acceso a la Información Pública
Garantizar que la ciudadanía acceda a información clara, oportuna y confiable sobre la gestión institucional.
| Actividades | Indicadores | Estado | Medios de verificación | Grado de cumplimiento | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Revisión del portal de transparencia activa de la Gobernación | % de ítems actualizados (Ley N° 5282/14 y Ley N° 5189/14) | Realizado | Página Web Institucional | 100% | Ver |
| Taller de formación de funcionarios | Número de reuniones y participantes | Realizado | Registro Documental | 100% | Ver |
| Reuniones con directivos para colaboración | Número de reparticiones | Realizado | Registro Documental | 100% | Ver |
| Seguimiento de solicitudes de AIP | % de solicitudes respondidas | En proceso | Reporte Mensual | 57% | Ver |
Participación Ciudadana
Garantizar espacios de participación y control ciudadano con difusión y acceso a resultados.
| Actividades | Indicadores | Estado | Medios de verificación | Grado de cumplimiento | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Cumplimiento legal, participantes, difusión, publicación del informe | Realizado | Registro Documental / Página Web Institucional | 100% | Ver |
| Reunión con Consejo de Desarrollo Departamental | Número de reuniones y participantes | Realizado | Registro Documental | 100% | Ver |
| Trabajo interinstitucional con municipios | Registro de reunión | En proceso | Informe de cumplimiento | 50% | Ver |
Gestión de riesgos que comprometan la integridad pública
Identificar, valorar y gestionar riesgos con medidas sostenibles orientadas a mitigación o control.
| Actividades | Indicadores | Estado | Medios de verificación | Grado de cumplimiento | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación de riesgos institucionales en integridad | Política de Administración de Riesgos | En proceso | Registro Documental / Formato MECIP | 50% | Ver |
| Capacitación sobre identificación y gestión de riesgos éticos | Número de reuniones y participantes | Realizado | Registro Documental / Página Web Institucional | 100% | Ver |
| Diseño e implementación de plan de mitigación | Registro de reuniones | En proceso | Registro Documental / Formato MECIP | 50% | Ver |
Integridad y ética pública
Consolidar la integridad como práctica transversal y promover conducta basada en valores y principios.
| Actividades | Indicadores | Estado | Medios de verificación | Grado de cumplimiento | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortalecimiento del Comité de Ética y socialización del Código de Ética | Registro de reuniones | Realizado | Registro Documental / Página Web Institucional | 100% | Ver |
| Capacitación referente a la Ley N° 7389/24 | Número de reuniones | Realizado | Registro Documental | 100% | Ver |
| Crear canal confidencial de denuncias e irregularidades | Habilitar Buzón de Denuncia | Realizado | Registro Documental | 100% | Ver |
Iniciativas adicionales en integridad
Implementar iniciativas complementarias orientadas a prevenir la corrupción y fortalecer transparencia y participación.
| Actividades | Indicadores | Estado | Medios de verificación | Grado de cumplimiento | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Difusión de publicación de informes mensuales | Cumplimiento Ley 5189/14, 5282/14, 7389/24 | Realizado | Página Web Institucional | 100% | Ver |
| Control y seguimiento de actualización de informes | Cumplimiento Ley 5189/14, 5282/14, 7389/24 | Realizado | Registro Documental / Página Web Institucional | 100% | Ver |